
二、型號及含義

三、外型及安裝尺寸

| 型號 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔 | ||||
| Bmax | Dmax | Emax | A±0.4 | C±1.5 | K | J | |
| SG-100VA | 120 | 72 | 110 | 84 | 53 | 6 | 12 |
| SG-300VA | 180 | 106 | 180 | 90 | 86 | 7 | 18 |
| SG-500VA | 180 | 116 | 180 | 90 | 96 | 7 | 18 |
| SG-1000VA | 240 | 124 | 230 | 120 | 99 | 9 | 25 |
| SG-1500VA | 240 | 124 | 230 | 120 | 99 | 9 | 25 |
| SG-2000VA | 240 | 144 | 230 | 120 | 119 | 9 | 25 |
| SG-2500VA | 240 | 144 | 230 | 120 | 119 | 9 | 25 |
| SG-3000VA | 300 | 160 | 280 | 150 | 125 | 11 | 25 |
| SG-4000VA | 300 | 160 | 280 | 150 | 125 | 11 | 25 |
| SG-5000VA | 300 | 175 | 280 | 150 | 140 | 11 | 25 |
| SG-6000VA | 300 | 185 | 280 | 150 | 150 | 11 | 25 |
| SG-7000VA | 300 | 185 | 280 | 150 | 150 | 11 | 25 |
| SG-8000VA | 360 | 185 | 340 | 200 | 135 | 11 | 25 |
| SG-10000VA | 360 | 185 | 340 | 200 | 135 | 11 | 25 |
| SG-15KVA | 410 | 200 | 390 | 200 | 160 | 11 | 25 |
| SG-20KVA | 430 | 215 | 390 | 200 | 175 | 11 | 25 |
| SG-30KVA | 450 | 270 | 410 | 200 | 180 | 11 | 25 |
| SG-50KVA | 510 | 300 | 460 | 300 | 200 | 11 | 25 |
| SG-60KVA | 535 | 330 | 435 | 300 | 220 | 11 | 25 |
| SG-80KVA | 600 | 340 | 490 | 300 | 220 | 11 | 25 |
| SG-100KVA | 600 | 350 | 530 | 300 | 240 | 11 | 25 |

廠址:山東省青島市即墨區(qū)環(huán)保產業(yè)園即發(fā)龍山路50號
業(yè)務電話:0532-88564000
物流電話:0532-88564000轉物流部
投訴電話:13012516897
傳真:0532-88563775
郵箱:lanyudianqi@126.com
網址:www.ashan660610.cn
客服熱線:400-0532-669